Найменування послуг | Одиниця виміру | Ціна, | ПДВ, | Ціна з ПДВ, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лабораторні дослідження |
|
|
|
|
Обробка венозної крові (включаючи регістрацію) для отримання сироватки плазми | процедура | 4,11 | 0,82 | 4,93 |
Прийом та кодування біотроб, реєстрація та видача результатів аналізів | процедура | 5,14 | 1,03 | 6,17 |
Дослідження крові |
|
|
|
|
Біохімічні дослідження крові |
|
|
|
|
Електроліти: |
|
|
|
|
Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі | дослідження | 12,14 | 2,43 | 14,57 |
Визначення кальцію комплексонометричним методом | дослідження | 15,67 | 3,13 | 18,80 |
Визачення магнію в сироватці крові | дослідження | 19,61 | 3,92 | 23,53 |
Визначення сечовини по Коварському, Рашкован, з діацестмонооксимом | дослідження | 16,01 | 3,20 | 19,21 |
Визначення сечової кислоти | дослідження | 16,38 | 3,28 | 19,66 |
Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі | дослідження | 16,34 | 3,27 | 19,61 |
Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі | дослідження | 12,14 | 2,43 | 14,57 |
Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові | дослідження | 16,75 | 3,35 | 20,10 |
Визначення хлоридів в крові (кількісне) | дослідження | 10,61 | 2,12 | 12,73 |
Визначення заліза в сироватці крові | дослідження | 14,16 | 2,83 | 16,99 |
Біохімічні дослідження: |
|
|
|
|
Визначення креатиніну по Попперу | дослідження | 16,27 | 3,25 | 19,52 |
Визначення бета-ліпопротеідів в сироватці крові | дослідження | 7,97 | 1,59 | 9,56 |
Визначення сечовини по Коварському, Рашкован, з діацестмонооксимом | дослідження | 16,01 | 3,20 | 19,21 |
Визначення тригліцеридів в сироватці крові | дослідження | 22,85 | 4,57 | 27,42 |
Визначенння загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку) | дослідження | 6,28 | 1,26 | 7,54 |
Визначення альфа-хололестерину в сироватці крові | дослідження | 10,12 | 2,02 | 12,14 |
Визначення фракцій холестерину в сироватці крові | дослідження | 20,24 | 4,05 | 24,29 |
Визначання С-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах | дослідження | 2,80 | 0,56 | 3,36 |
Визначення цукру (кількісне) на ФЕК | дослідження | 6,44 | 1,29 | 7,73 |
Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом | дослідження | 6,79 | 1,36 | 8,15 |
Визначення фібриногену “Б” з бетанафтолом | дослідження | 4,78 | 0,96 | 5,74 |
Визначення активності загальної ЛДГ (лактатдегідрогенази) | дослідження | 15,05 | 3,01 | 18,06 |
Визначення активності загальної ЛДГ (лактатдегідрогенази) на біохімічному аналізаторі | дослідження | 7,11 | 1,42 | 8,53 |
Визначення активності анти-О-стептолізину в сироватці крові | дослідження | 19,74 | 3,95 | 23,69 |
Визначення білкових фракцій методом Рушняка одиничне | дослідження | 26,32 | 5,26 | 31,58 |
Визначення білкових фракцій методом Рушняка кожне наступне | дослідження | 23,85 | 4,77 | 28,62 |
Визначення залізозв’язувальної здібності в сироватці крові | дослідження | 14,62 | 2,92 | 17,54 |
Визначення загальних ліпідів в сироватці крові | дослідження | 10,17 | 2,03 | 12,20 |
Визначення загальних фосфоліпідів в сироватці крові | дослідження | 17,22 | 3,44 | 20,66 |
Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом в сироватці крові | дослідження | 7,97 | 1,59 | 9,56 |
Визначення активності холінестерази | дослідження | 27,98 | 5,60 | 33,58 |
Визначення активності холінестерази на біохімічному аналізаторі PF-100 | дослідження | 9,94 | 1,99 | 11,93 |
Визначення молочної кислоти в крові | дослідження | 20,38 | 4,08 | 24,46 |
Визначення холінестерази на ФЕК | дослідження | 22,69 | 4,54 | 27,23 |
Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 2,05 | 0,41 | 2,46 |
Визначення активності аспартатанотрансферази на біохімічному аналізаторі | дослідження | 20,05 | 0,41 | 2,46 |
Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | дослідження | 10,64 | 2,13 | 12,77 |
Визначення активності креатинкінази (КФК) на біохімічному аналізаторі | дослідження | 6,61 | 1,32 | 7,93 |
Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові | дослідження | 15,79 | 3,16 | 18,95 |
Визначення гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | дослідження | 3,11 | 0,62 | 3,73 |
Аналіз крові на амілазу | дослідження | 24,51 | 4,90 | 29,41 |
Визначення альбумінів (бромкріозолзелен) | дослідження | 4,21 | 0,84 | 5,05 |
Глікемічний профіль | дослідження | 2,59 | 0,52 | 3,11 |
Дослідження серологічні |
|
|
|
|
Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові | дослідження | 12,38 | 2,48 | 14,86 |
Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 9,77 | 1,95 | 11,72 |
Визначення резус-фактору в капілярній крові | дослідження | 14,36 | 2,87 | 17,23 |
Визначення резус-фактору в венозній крові | дослідження | 12,36 | 2,47 | 14,83 |
Серодіагностика сифілісу-реакція Вассермана | дослідження | 14,37 | 2,87 | 17,24 |
Серодіагностика сифілісу – реакція мікропреципітації | дослідження | 5,70 | 1,14 | 6,84 |
Каулограма |
|
|
|
|
Визначення тромбінового часу | дослідження | 8,85 | 1,77 | 10,62 |
Визначення фактору ХІІІ (метод Сіга та Дукерта) | дослідження | 18,93 | 3,79 | 22,72 |
Визначення активованого часу рекальцифікації плазми | дослідження | 12,22 | 2,44 | 14,66 |
Визначення часу рекальцифікації плазми по Бергергоф та Рокка | дослідження | 3,25 | 0,65 | 3,90 |
Визначення часу рекальцифікації плазми по Хауеллу | дослідження | 5,75 | 1,15 | 6,90 |
Толерантність плазми до гепарину | дослідження | 9,40 | 1,88 | 11,28 |
Визначення гепарину вільного | дослідження | 10,77 | 2,15 | 12,92 |
Дослідження імунологічні |
|
|
|
|
Реакція на ревматоїдний фактор латекс-тестом | дослідження | 9,05 | 1,81 | 10,86 |
Реакціяи на ревматоїдний фактор | дослідження | 9,05 | 1,81 | 10,86 |
Дослідження виділень піхви на ступінь чистоти | дослідження | 6,81 | 1,36 | 8,17 |
Дослідження на дріжджовий грибок | дослідження | 6,81 | 1,36 | 8,17 |
Лабораторні дослідження




.jpg)